Seite nicht gefunden – Alb-Nagold-Enz-Cup
Logo

ANE-Cup || video | wildbad_2017.php [https://alb-nagold-enz-cup.de/video/wildbad_2017.php | So, 19.05.2024, 03.17 Uhr]


17. Wildbader Thermenlauf 2017

Mit Klick auf Deine Zeit in der Ergebnisliste gelangst Du zu Deinem Zieleinlauf.

2017: Oberkollbach | Herrenalb | Dußlingen | Wildbad | Liebenzell | Kiebingen | Sindelfingen 2015 | Calw 2014 | Oberkollbach 2013 | Altbulach 2013

Platz Platz Ges.   Zeit Nr. Name Verein Klasse Rang Urkunde
1 1 34:49 870 Benjamin Schmid Heart and Sole Stuttgart M30 1 Urkunde
2 2 35:56 875 Viktor Luft SV Rotfelden M40 1 Urkunde
3 3 36:13 773 Thomas Gigl LG farbtex Nordschwarzwald M45 1 Urkunde
4 4 37:10 871 Raphael Wörn Heart and Sole Stuttgart M 1 Urkunde
5 5 37:58 885 Ronny Seifert SV Rotfelden M45 2 Urkunde
6 6 38:33 821 Tobias Reichert M45 3 Urkunde
7 7 39:26 769 Uli Ohngemach SC Neubulach M45 4 Urkunde
8 8 39:35 832 Mahmoud Wsman Freundeskreis Asyl M 2 Urkunde
9 1 40:02 757 Carmen Keppler SV Oberkollbach W35 1 Urkunde
10 9 40:05 670 Frank Godulla www.laufsport-akademie.de M50 1 Urkunde
11 10 40:13 872 Axel Maidorn-Groth LG Calw M45 5 Urkunde
12 11 40:29 710 Hagen Zelßmann TSV Kuppingen M50 2 Urkunde
13 12 40:59 690 Daniel Waidelich SZ Calmbach M45 6 Urkunde
14 13 41:00 795 Enrico Ihde TSV Kuppingen M35 1 Urkunde
15 14 41:15 664 Uli Eberle LT Bierkönig M40 2 Urkunde
16 15 41:54 669 Manuel Burghard www.laufsport-akademie.de M 3 Urkunde
17 16 42:19 860 Lukas Grobelny Klinikum Nordschwarzwald M30 2 Urkunde
18 17 42:23 668 Marco Mössinger LT Bierkönig M35 2 Urkunde
19 18 42:32 866 Peter Kaupp VfL Ostelsheim M45 7 Urkunde
20 19 42:37 874 Stephan Eckert UV 9 M45 8 Urkunde
21 20 42:40 720 Andreas Vielmeier SV Oberkollbach M60 1 Urkunde
22 2 42:41 721 Regina Vielmeier SV Oberkollbach W55 1 Urkunde
23 21 42:46 868 Frank Weitkamp VFL Freudenstadt M50 3 Urkunde
24 3 42:51 689 Claudia Waidelich SZ Calmbach W45 1 Urkunde
25 22 42:56 726 Uwe Traub SV Rotfelden M55 1 Urkunde
26 23 43:03 686 Jakob Waidelich SZ Calmbach MJ U20 1 Urkunde
27 24 43:06 869 Thomas Leins VFL Freudenstadt M55 2 Urkunde
28 25 43:08 687 Maximilian Hildebrand SZ Calmbach M 4 Urkunde
29 4 43:16 718 Christine Holdermann SZ Bad Herrenalb W50 1 Urkunde
30 26 43:31 665 Michael Seibt LT Bierkönig M40 3 Urkunde
31 5 43:39 867 Silia Aichele Team Rest Gültstein W 1 Urkunde
32 27 43:56 747 Hartmut Scheihing VfB Effringen M55 3 Urkunde
33 28 43:59 888 Harald Staiger AST Reichenbach M60 2 Urkunde
34 29 44:58 749 Manfred Maul Genussläufer M50 4 Urkunde
35 30 45:20 776 Benjamin Gutekunst CVJM Simmersfeld M35 3 Urkunde
36 31 45:37 758 Reinhardt Krießler SV Oberkollbach M50 5 Urkunde
37 32 45:39 807 Michael Piske TSV Kuppingen M65 1 Urkunde
38 33 45:40 878 Berthold Cambeis SZ Bad Herrenalb M50 6 Urkunde
39 34 45:41 754 André Schneider Calw-Stammheim M35 4 Urkunde
40 35 45:43 882 Marco Ackermann Team Saskia Esken M 5 Urkunde
41 36 45:59 794 Thomas Stahl VfL Ostelsheim M40 4 Urkunde
42 37 46:02 778 Uwe Baum TRT Remchingen M50 7 Urkunde
43 38 46:18 777 Edwin Müller TB Wilferdingen M65 2 Urkunde
44 39 46:29 746 Ulli Frey TSV Wildbad M55 4 Urkunde
45 6 46:35 662 Christina Ahlers W40 1 Urkunde
46 40 46:40 889 Holger Dittrich M40 5 Urkunde
47 41 46:47 823 Klaus Nikolaus VfB Effringen M40 6 Urkunde
48 42 46:49 883 Viktor Leier Bad Liebenzell M50 8 Urkunde
49 7 46:52 738 Daniela Rasche W 2 Urkunde
50 8 47:02 770 Birgit Ohngemach SC Neubulach W45 2 Urkunde
51 43 47:44 667 René Heinrich LT Bierkönig M45 9 Urkunde
52 9 48:07 713 Viktoria Zelßmann TSV Kuppingen WJ U18 1 Urkunde
53 44 48:16 840 Thorsten Klein SV Niederwörresbach M35 5 Urkunde
54 45 48:25 709 Joachim Federmann TSV Wildbad M55 5 Urkunde
55 46 48:46 722 Ralf Heinrich LT Bierkönig M40 7 Urkunde
56 47 48:59 790 Dirk Brandstätter Igelsloch M45 10 Urkunde
57 48 49:00 864 Martin Roller 1. FC Egenhausen M60 3 Urkunde
58 49 49:02 812 Frank Wentsch TSV Wildbad M45 11 Urkunde
59 50 49:04 884 Siegfried Schönthaler LT Altburg M65 3 Urkunde
60 51 49:15 717 Mario Stöckel WSV Schömberg M45 12 Urkunde
61 52 49:20 833 Ibrahi Dampha Freundeskreis Asyl M 6 Urkunde
62 10 49:25 675 Uta Groeper TSV Kuppingen W40 2 Urkunde
63 11 49:53 836 Helga Robatzek LT Altburg W50 2 Urkunde
64 53 50:02 712 Matthias Zelßmann TSV Kuppingen MJ U18 1 Urkunde
65 12 50:12 723 Petra Kopp TSV Kuppingen W55 2 Urkunde
66 54 50:17 785 Michael Nothacker SV Oberkollbach M45 13 Urkunde
67 55 50:18 810 Andreas Schiefke Pit-Gym M45 14 Urkunde
68 13 50:20 699 Stefanie Märkle SV Oberkollbach W35 2 Urkunde
69 56 50:22 814 Christian Dihlmann SV Oberkollbach M 7 Urkunde
70 57 50:50 677 Helmut Fischer LC 80 Goldstadtlaufteam M65 4 Urkunde
71 58 50:57 724 Christoph Kopp TSV Kuppingen M55 6 Urkunde
72 59 50:59 825 Sebastian Groteloh TSV Hirschau M40 8 Urkunde
73 14 51:09 711 Katrin Zelßmann TSV Kuppingen W50 3 Urkunde
74 60 51:44 719 Alexander Schwarzkopf M40 9 Urkunde
75 15 51:54 873 Martina Pachala UV 9 W40 3 Urkunde
76 16 51:58 805 Tanja Haisch SV Oberkollbach W40 4 Urkunde
77 17 52:02 822 Tina Nikolaus VfB Effringen W40 5 Urkunde
78 18 53:17 691 Daniela Steinrode W40 6 Urkunde
79 61 53:18 692 Markus Strinz M55 7 Urkunde
80 19 53:27 886 Karin Wagner SV Rotfelden W55 3 Urkunde
81 20 53:50 679 Angelika Fischer LV Biet W60 1 Urkunde
82 21 54:20 834 Sabine Kusterer SV Oberkollbach W60 2 Urkunde
83 22 54:34 736 Yvonne Eisel LT Altburg W40 7 Urkunde
84 62 54:42 672 Tobias Geyer Eisental M30 3 Urkunde
85 23 54:51 793 Ulrike Rosenfelder LT Altburg W55 4 Urkunde
86 63 55:35 671 Karsten Doering Baden-Baden M30 4 Urkunde
87 64 57:08 887 Rolf Wagner Ebhausen M60 4 Urkunde
88 65 57:18 865 Dieter Bertsch LG Hardt M75 1 Urkunde
89 24 1:02:04 839 Erna Guggenmoser LT Calw-Heumaden W65 1 Urkunde
90 25 1:04:55 879 Ulrike Cambeis SZ Bad Herrenalb W45 3 Urkunde
91 26 1:06:17 752 Gudrun Kurtz IGL Reutlingen W65 2 Urkunde
92 66 1:07:44 751 Gernot Kurtz IGL Reutlingen M70 1 Urkunde
Platz Platz Ges.   Zeit Nr. Name Verein Klasse Rang Urkunde
1 1 16:23 760 Frederik Kalb SV Oberkollbach M 1 Urkunde
2 2 17:55 861 Fabian Boschert-Hennrich LG Region Karlsruhe M 2 Urkunde
3 3 18:22 824 Harald Kopp Skiclub Loßburg M 3 Urkunde
4 4 18:59 877 Anmad Aghaie M 4 Urkunde
5 5 19:03 862 Collin Haug LG Region Karlsruhe M 5 Urkunde
6 6 20:22 715 Sven Füller WSV Schömberg MJ U16 1 Urkunde
7 7 20:32 759 Tom Fischer SV Oberkollbach MJ U18 1 Urkunde
8 8 20:43 783 Tobias Keber SCHNEEBERGER Lineartechnik Höfen/Enz M 6 Urkunde
9 9 21:08 739 Nils Wätzel TSV Wildbad MJ U18 2 Urkunde
10 1 21:11 819 Anna Ohngemach SZ Calmbach WJ U16 1 Urkunde
11 10 21:16 863 Thomas Schmutz Landratsamt Calw M 7 Urkunde
12 11 21:57 680 Thorsten Erben Nicolay GmbH Nagold M 8 Urkunde
13 12 22:08 831 Beyan Habibi Freundeskreis Asyl M 9 Urkunde
14 13 22:27 762 Hannes Burkhardt SV Oberkollbach MJ U16 2 Urkunde
15 2 22:48 697 Natalie Henneberg Klinikum Nordschwarzwald W 1 Urkunde
16 14 22:57 750 Ralf Schulz Klinikum Nordschwarzwald M 10 Urkunde
17 15 23:03 830 Hashim Ibrahim Freundeskreis Asyl M 11 Urkunde
18 3 23:54 763 Jana Albrecht SV Oberkollbach WJ U18 1 Urkunde
19 16 24:18 781 Markus Kugele SCHNEEBERGER Lineartechnik Höfen/Enz M 12 Urkunde
20 17 24:24 694 Markus Bähr Klinikum Nordschwarzwald M 13 Urkunde
21 4 24:31 804 Meike Schaible WSV Schömberg WJ U16 2 Urkunde
22 18 24:39 674 Gunther Moll VfL Ostelsheim M 14 Urkunde
23 5 24:42 764 Eleni Roller SV Oberkollbach WJ U18 2 Urkunde
24 19 24:44 737 Stefan Kostic Klinikum Nordschwarzwald M 15 Urkunde
25 20 24:54 684 Marc Böddinghaus Nicolay GmbH Nagold M 16 Urkunde
26 6 25:02 761 Mara Dast SV Oberkollbach WJ U16 3 Urkunde
27 7 25:17 881 Sabine Behnke SV Oberkollbach W 2 Urkunde
28 21 25:19 880 Domenik Behnke SV Oberkollbach M 17 Urkunde
29 22 25:51 685 Jürgen Mezger Nicolay GmbH Nagold M 18 Urkunde
30 8 25:59 780 Daria Durach SCHNEEBERGER Lineartechnik Höfen/Enz W 3 Urkunde
31 9 26:01 858 Evelyn Piche 1. FC Egenhausen W 4 Urkunde
32 23 26:17 748 Jan-Lukas Schmidt Klinikum Nordschwarzwald M 19 Urkunde
33 10 26:45 811 Natalie Hammann TSV Wildbad W 5 Urkunde
34 24 26:59 782 Danilo Conti SCHNEEBERGER Lineartechnik Höfen/Enz M 20 Urkunde
35 25 27:12 808 Claus Jocubeit TSV Wildbad M 21 Urkunde
36 26 27:30 696 Lukas Niedballa Klinikum Nordschwarzwald M 22 Urkunde
37 11 27:45 683 Sandra Eberle Nicolay GmbH Nagold W 6 Urkunde
38 12 28:00 681 Elvira Bross Nicolay GmbH Nagold W 7 Urkunde
39 27 28:29 700 Stephen Reiling Klinikum Nordschwarzwald M 23 Urkunde
40 13 29:31 676 Hannah Groeper TSV Kuppingen WJ U16 4 Urkunde
41 28 29:36 775 Walter Jooss Mühlacker M 24 Urkunde
42 29 30:04 725 Alwin Wurster Ebershardt M 25 Urkunde
43 14 30:12 859 Heidi Bohnet 1. FC Egenhausen W 8 Urkunde
44 15 30:30 787 Carmen Brandstätter Igelsloch W 9 Urkunde
45 30 30:32 786 Nick Hausmann Igelsloch MJ U18 3 Urkunde
46 31 31:19 753 Michael Schrumpf TV Ispringen M 26 Urkunde
47 16 33:50 779 Julia Zündel SCHNEEBERGER Lineartechnik Höfen/Enz W 10 Urkunde
48 32 33:51 784 Hans-Peter Anderer SCHNEEBERGER Lineartechnik Höfen/Enz M 27 Urkunde
49 33 35:41 663 Oliver Jäger LRA Enzkreis M 28 Urkunde
50 17 42:14 698 Christa Sprang Klinikum Nordschwarzwald W 11 Urkunde

Der Alb-Nagold-Enz-Cup im Kreis Calw. Die pure Lust & Luft im Schwarzwald. | Impressum | Anmelden im internen Bereich.