Seite nicht gefunden – Alb-Nagold-Enz-Cup
Logo

ANE-Cup || video | altbulach_2013.php [https://alb-nagold-enz-cup.de/video/altbulach_2013.php | Mo, 13.05.2024, 03.01 Uhr]


11. Altbulacher Berglauf 2013

Der gesamte Zieleinlauf des 2,9 km steilen Berglaufs hoch nach Altbulach. | Bericht
Mit Klick auf Deine Zeit in der Ergebnisliste gelangst Du zu Deinem Zieleinlauf.

2017: Oberkollbach | Herrenalb | Dußlingen | Wildbad | Liebenzell | Kiebingen | Sindelfingen 2015 | Calw 2014 | Oberkollbach 2013 | Altbulach 2013

Platz Platz Ges.   Zeit Nr. Name Verein Klasse Rang Galerie
1 1 12:15 116 Thomas Göpfert Sport Klos Team M30 1
2 2 13:32 90 Wolfgang Robra SZ Calmbach M55 1
3 3 13:39 43 Markus Fritzsche Skiklub Dresden-Niedersedlitz MHK 1
4 4 13:47 246 Viktor Luft SV Rotfelden M35 1
5 5 13:55 40 Sebastian Groteloh TSV Schwarzenberg M35 2
6 6 14:14 210 Ronny Seifert SV Rotfelden M45 1
7 7 14:20 262 Steffen Wörner VfL Herrenberg M40 1  
8 8 14:30 263 Thomas Wörner VfL Herrenberg M40 2  
9 9 14:41 59 Domenik Behnke SV Oberkollbach M30 2
10 10 15:04 5 Gregor Kober LT Altburg M45 2  
11 11 15:10 130 Peter Richter SV Oberkollbach M50 1
12 12 15:19 56 Frank Wolf LC Waldachtal M45 3
13 13 15:24 47 Michael Hammann SV Oberkollbach MHK 2
14 14 15:31 89 Daniel Waidelich SZ Calmbach M45 3
15 15 15:35 114 Max Brenken LG Calw MJU18 1
16 16 15:39 70 Steffen Bubser SV Rotfelden M40 3
17 1 15:48 93 Martina Kugele LT Altburg W40 1
18 17 15:49 45 Frank Sommer VfL Ostelsheim M45 4
19 18 15:50 32 Andreas Vielmeier SV Oberkollbach M55 2
20 19 16:11 87 Michael Hahn Chicken Run M40 4
21 20 16:17 10 Markus Götz SV Oberkollbach M30 3
22 21 16:21 165 Björn Krusche TV Oberhaugstett M30 4  
23 22 16:33 75 Marcos Müller SC Neubulach MHK 2
24 23 16:35 30 Günter Krehl VfL Ostelsheim M65 1
25 24 16:36 8 Uwe Keppler LT Altburg M55 3
26 25 16:43 46 Jens Kraft SV Oberkollbach MHK 3
27 26 16:53 195 Hans Maisenbacher FC Unterkirnach M60 1
28 27 16:56 122 Franz Maier TV Messkirch M50 2
29 28 17:07 227 Andreas Kampert VfL Ostelsheim M50 3
30 29 17:19 26 Michael Nothacker SV Oberkollbach M45 5
31 30 17:22 174 Michael Schleeh SC Neubulach M30 5
32 31 17:26 231 Peter Kaupp VfL Ostelsheim M40 5  
33 32 17:30 13 Thomas Stein Team Stein Altbulach M30 6  
34 2 17:33 162 Pia Kummer VfL Ostelsheim WJU18 1
35 33 17:34 157 Oliver Kummer VfL Ostelsheim M45 6
36 34 17:45 38 Reinhard Krießler SV Oberkollbach M45 7
37 3 17:46 777 Regina Vielmeier SV Oberkollbach W50 1
38 35 17:47 175 Christian Sturm LC Waldachtal M40 6
39 4 17:49 95 Christine Holdermann SZ Bad Herrenalb W45 1
40 36 17:55 76 Sebastian Schaible SV Oberkollbach MHK 4
41 37 18:11 97 Christian Holdermann SZ Bad Herrenalb MJU18 2
42 38 18:13 888 Frank Pflästerer LG Nagoldtal M50 4
43 5 18:14 49 Birgit Ohngemach SC Neubulach W45 2
44 6 18:16 135 Andrea Brieskorn LC Waldachtal W40 2
45 39 18:20 145 Edgar Hirth LC Waldachtal M55 4
46 40 18:26 71 Rainer Mehlhorn TV Oberhaugstett M45 8
47 41 18:36 55 Philip Greenwood TSV Bad Wildbad M55 5
48 8 18:38 7 Uta Groeper TSV Kuppingen W40 3
49 7 18:38 126 Xinxin Maier TV Messkirch W30 1
50 9 18:39 258 Birgit Burrer Rutesheim just for fun W50 2
51 42 18:56 212 Walter Stoll LT Altburg M50 5  
52 43 19:09 92 Horst Rosenfelder LT Altburg M50 6
53 44 19:33 134 Wolfgang Haug LC Waldachtal M55 6
54 45 19:59 42 Horst Schmidhuber Stammheim M55 7
55 46 20:02 261 Hans Sütterlin LT Sulz am Eck M60 2
56 47 20:22 143 Willi Rath LC Waldachtal M65 2
57 10 20:27 54 Jessica Greenwood TSV Wildbad WJU18 1
58 48 21:08 69 Thomas Grabis WSV Schömberg M50 7  
59 49 21:08 999 Tino Partsch Altbulach M40 7  
60 50 21:35 260 Uwe Hefter Rutesheim just for fun M55 8
61 51 22:08 12 Bruno Köngeter TSV Kuppingen M60 3
62 52 23:00 79 Alwin Wurster Ebershardt M70 1
63 11 23:50 146 Heidi Dunst LT Altburg W50 3
64 53 23:52 15 Jürgen Deeg VfL Ostelsheim M70 2  
65 12 26:30 48 Sabine Stein SV Oberkollbach WHK 1
66 54 31:44 61 Walter Wiedenmann LT Sulz am Eck M65 3  
67 13 31:44 62 Hannelore Wiedenmann LT Sulz am Eck W55 1  

Der Alb-Nagold-Enz-Cup im Kreis Calw. Die pure Lust & Luft im Schwarzwald. | Impressum | Anmelden im internen Bereich.