Seite nicht gefunden – Alb-Nagold-Enz-Cup
Logo

ANE-Cup || video | liebenzell_2017.php [https://alb-nagold-enz-cup.de/video/liebenzell_2017.php | Fr, 17.05.2024, 12.41 Uhr]


6. Paracelsuslauf Bad Liebenzell 2017

Mit Klick auf Deine Zeit in der Ergebnisliste gelangst Du zu Deinem Zieleinlauf.

2017: Oberkollbach | Herrenalb | Dußlingen | Wildbad | Liebenzell | Kiebingen | Sindelfingen 2015 | Calw 2014 | Oberkollbach 2013 | Altbulach 2013

Platz Platz Ges.   Zeit Nr. Name Verein Klasse Rang
1 1 31:58 191 Daniel Noll TSV Glems / run2gether M30 1
2 2 34:56 192 Tim-Phillip Koch TSV Glems / run2gether M30 2
3 3 35:39 95 Levin Maurer VfL Sindelfingen M 1
4 4 35:48 9 Christian Dihlmann SV Oberkollbach M 2
5 5 35:52 5 Sebastian Groteloh TSV Hirschau M40 1
6 6 35:52 7 Guido Schmid LG farbtex Nordschwarzwald M40 2
7 7 36:04 110 Sergio Paulo VfL Ostelsheim M50 1
8 8 36:37 10 Viktor Luft SV Rotfelden M40 3
9 9 36:40 49 Thomas Gigl LG farbtex Nordschwarzwald M45 1
10 10 36:44 134 Manuel Seidl LG Filder M35 1
11 11 36:51 103 Gunther Moll VfL Ostelsheim M45 2
12 12 37:24 19 Domenik Behnke SV Oberkollbach M35 2
13 13 37:42 198 Martin Wojkowsky RV Schwalbe Leonberg M30 3
14 14 37:42 213 Ramin Madani S.U.N. M40 4
15 15 38:01 194 Michael Maidel M35 3
16 16 38:22 32 Clausi Cavadini Team Leo Express Logistik TSV Calw M45 3
17 17 38:30 135 Ronny Seifert SV Rotfelden M45 4
18 18 38:45 42 Idalecio Ferreira Vaz VfL Ostelsheim M50 2
19 19 39:00 205 Thomas Bauer TF Feuerbach M55 1
20 20 39:36 182 Tobias Joos Team Leosport M35 4
21 21 39:37 112 Joachim Pfrommer Calw-Heumaden M35 5
22 1 39:43 218 Micaela Lopes Juventude Vidigalense W 1
23 2 39:46 24 Karoline Binder LG Filder W 2
24 22 39:52 11 Ahmad Aghaie LG Calw MJ U20 1
25 23 39:54 162 Oliver Wendel Sommerbergläufer Wildbad M50 3
26 24 40:07 83 Lennart Lehmann TV Unterhaugstett M 3
27 25 40:15 100 Stefan Mittelsdorf SV Rotfelden M45 5
28 26 40:25 221 Simon Jaekel LSG Karlsruhe M35 6
29 3 40:27 87 Julia Lippold LG Filder W30 1
30 27 40:28 168 Frank Wolf LC Waldachtal M50 4
31 4 40:35 159 Tamara Walter LG Calw W30 2
32 28 40:52 91 Axel Maidorn-Groth LG Calw M45 6
33 29 40:58 155 Michael Walker LV Pliezhausen M35 7
34 30 41:08 161 Elias Weber Herrenberg M 4
35 31 41:10 109 Uli Ohngemach SC Neubulach M45 7
36 32 41:20 59 Peter Hauck SV Rotfelden M50 5
37 33 41:28 183 Sascha Wüstemann SV Turbine Neubrandenburg M30 4
38 34 41:33 51 Daniel Gröner SZ Bad Herrenalb M40 5
39 35 41:36 169 Hagen Zelßmann TSV Kuppingen M50 6
40 36 41:42 196 Enrico Ihde TSV Kuppingen M35 8
41 37 41:44 181 Dieter Schneider LG Steinlach-Zollern M60 1
42 38 41:50 118 Matthias Roth Fitness Tempel Calw M35 9
43 39 41:52 179 Markus Radel VfL Ostelsheim M50 7
44 40 42:00 29 Manuel Burghard www.laufsport-akademie.de M 5
45 41 42:03 158 Marcus Walter SC Altbach M30 5
46 42 42:06 137 Heiko Sommer Gärtringen M45 8
47 43 42:10 31 Jörg Burkhardt LG Calw M50 8
48 44 42:15 16 Niko Bäuerle Bad Liebenzell M 6
49 5 42:20 157 Madeleine Walter LG Calw W 3
50 45 42:42 202 Michael Meyer M45 9
51 6 42:49 136 Birgit Sommer LG Filder W35 1
52 46 42:53 84 Thomas Leins VfL Freudenstadt M55 2
53 47 42:55 215 Helmut Kienle TSG Öhringen M50 9
54 48 43:08 37 Saloum Drammeh Zavelstein M 7
55 49 43:09 125 Edmund Schlenker VfL Ostelsheim M70 1
56 50 43:16 30 Philipp Burghardt TSV Haiterbach M 8
57 51 43:17 70 Peter Kaupp VfL Ostelsheim M45 10
58 52 43:25 147 Uwe Traub SV Rotfelden M55 3
59 53 43:26 78 Andreas Kricheldorf LG Calw M45 11
60 54 43:29 97 Dieter Meschik SG Monakam M35 10
61 55 43:33 154 Jakob Waidelich SZ Calmbach MJ U20 2
62 56 43:36 61 Michael Heigl ASV Ehningen M45 12
63 57 43:38 50 Frank Godulla www.laufsport-akademie.de M50 10
64 58 43:40 139 Simon Spiller Calw M40 6
65 59 43:40 34 Christian Denzer Bad Liebenzell M30 6
66 60 43:40 20 Jörg Behr Fitness Tempel Calw M35 11
67 61 43:50 105 Peter Niederseer Team Viking M30 7
68 62 43:53 102 Marco Mössinger LT Bierkönig M35 12
69 63 44:08 150 Andreas Vielmeier SV Oberkollbach M60 2
70 7 44:10 151 Regina Vielmeier SV Oberkollbach W55 1
71 8 44:12 66 Christine Holdermann Skizunft Bad Herrenalb W50 1
72 64 44:31 35 Ambrogio Di Giorgio Calw M45 13
73 65 44:36 220 Manuel Moreira T.C. Arouca M50 11
74 66 44:36 219 Ju Dias S.C. Braga M45 14
75 67 44:44 22 Jörg Beinlich LG Filder M45 15
76 68 44:45 63 Maximilian Hildebrand SZ Calmbach M 9
77 69 45:03 89 Osman Mahmoud Freundeskreis Asyl Bad Wildbad M 10
78 70 45:06 46 Carlos Franco Gechingen M 11
79 71 45:12 33 Hans-Peter Dengler CVJM Simmersfeld M40 7
80 72 45:14 123 Hartmut Scheihing VfB Effringen M55 4
81 73 45:15 80 Alexander Kuschel Birkenfeld M30 8
82 74 45:19 121 Frank Schaffner Freiburg M40 8
83 75 45:48 115 Robert Rösel Pforzheim M50 12
84 76 45:55 64 Arnold Hörrmann VfL Ostelsheim M60 3
85 9 46:01 203 Katharina Kunisch SV Böblingen W30 3
86 10 46:03 211 Birgit Burrer Rutesheim - just for fun W55 2
87 77 46:20 122 Peter Schaschlow SV Oberkollbach M30 9
88 78 46:20 216 Frank Sommer VfL Ostelsheim M50 13
89 11 46:27 188 Beate Renz Sparkasse Pforzheim Calw W40 1
90 79 46:57 94 Manfred Maul Genussläufer M50 14
91 80 47:03 79 Reinhard Krießler SV Oberkollbach M50 15
92 81 47:12 54 Benjamin Gutekunst CVJM Simmersfeld M35 13
93 82 47:24 43 Oliver Fett Ostelsheim M50 16
94 83 47:27 197 Michael Piske TSV Kuppingen M65 1
95 84 47:31 47 Ulli Frey TSV Wildbad M55 5
96 85 47:43 127 André Schneider Calw-Stammheim M35 14
97 86 47:56 174 Friedemann Zwissler IGL Reutlingen M55 6
98 87 47:56 53 Werner Gürsching GSV Rottenburg/Neckar M55 7
99 88 48:00 201 Berthold Cambeis SZ Bad Herrenalb M50 17
100 89 48:08 88 Thorben Lülff Lauffen M30 10
101 90 48:09 119 Sven Rüd Feuerwehr Bad Liebenzell M 12
102 12 48:17 108 Birgit Ohngemach SC Neubulach W45 1
103 91 48:30 184 Viktor Leier Bad Liebenzell M50 18
104 92 48:38 90 Paulo Maia Sparkasse Pforzheim Calw M40 9
105 93 48:50 96 Bernd Mauz LG Filder M50 19
106 94 48:55 156 Bernd Walter SC Altbach M55 8
107 95 49:04 171 Matthias Zelßmann TSV Kuppingen MJ U18 1
108 96 49:06 124 Andreas Schiefke Pit-Gym M45 16
109 97 49:10 167 Wolfgang Witt VfL Ostelsheim M45 17
110 98 49:17 77 Sebastian Kopp Feuerwehr Bad Liebenzell M40 10
111 99 49:24 178 Jürgen Sommerfeld Fitness Tempel Calw M45 18
112 100 49:24 149 Herbert Vetter LT Stammheim M50 20
113 101 49:25 39 Sven Endlicher Team Viking M35 15
114 102 49:31 175 Yury Yudin Stuttgart M35 16
115 103 49:42 130 Siegfried Schönthaler LT Altburg M65 2
116 104 49:46 195 Werner Ayasse Neuhengstett M55 9
117 105 49:49 176 Andreas Reinhardt M45 19
118 106 49:52 71 Martin Keppler Fitness Tempel Calw M35 17
119 107 50:00 173 Dirk Brandstätter Igelsloch M45 20
120 13 50:04 172 Viktoria Zelßmann TSV Kuppingen WJ U18 1
121 108 50:10 120 Andreas Schäfer Feuerwehr Bad Liebenzell M 13
122 109 50:13 28 Hans-Peter Burckhardt Wildberg M50 21
123 110 50:20 48 Christian Gengenbach Feuerwehr Bad Liebenzell M30 11
124 111 50:21 57 Jörg Handel Feuerwehr Bad Liebenzell M35 18
125 14 50:31 52 Uta Groeper TSV Kuppingen W40 2
126 112 50:39 13 Peter Antoni LT Altburg M45 21
127 15 50:46 146 Ebru Tas Hardtseemafia Triathlon eV W 4
128 16 50:52 114 Helga Robatzek LT Altburg W50 2
129 17 50:57 76 Petra Kopp TSV Kuppingen W55 3
130 18 50:58 209 Saskia Karcher Dennacher Turboschnecken W40 3
131 113 50:58 45 Helmut Fischer LC80 Goldstadtlaufteam M65 3
132 114 51:03 68 Oliver Jäger SGM M40 11
133 19 51:05 143 Beate Streibich-Gottschalk SG Monakam W60 1
134 115 51:48 180 Andreas Heffner M60 4
135 20 51:49 170 Katrin Zelßmann TSV Kuppingen W50 3
136 116 51:57 142 Mario Stöckel WSV Schömberg M45 22
137 117 52:11 82 Oliver Laukemann Bad Liebenzell M35 19
138 21 52:42 12 Christina Ahlers Pfinztal W40 4
139 118 52:57 210 Uwe Hefter Rutesheim - just for fun M55 10
140 119 53:02 193 Thomas Schmutz M55 11
141 120 53:04 58 Walter Haselmaier SV Rotfelden M60 5
142 22 53:05 56 Tanja Haisch SV Oberkollbach W40 5
143 23 53:11 75 Daniela Kohler SV Rotfelden W40 6
144 121 53:16 26 Roland Borowka SG Monakam M60 6
145 24 53:18 138 Marina Spiller Calw W35 2
146 122 53:29 187 Ulrich Huss Sparkasse Pforzheim Calw M40 12
147 25 53:29 152 Karin Wagner SV Rotfelden W55 4
148 26 53:45 141 Daniela Steinrode Nagold W40 7
149 27 53:49 73 Gerlinde Kienzler LT Altburg W55 5
150 123 53:57 145 Hans Sütterlin LT Altburg M65 4
151 28 54:00 101 Natalia Mobes Calw W 5
152 29 54:00 41 Inna Fendel Calw W 6
153 124 54:07 86 Horst Liebing LT Altburg M80 1
154 125 54:22 81 Ilja Lange Sparkasse Pforzheim Calw M 14
155 30 54:30 133 Christa Seeger Sparkasse Pforzheim Calw W45 2
156 31 54:32 27 Petra Bott Pink Lady W45 3
157 126 54:46 199 Albrecht Dippon Der Weg ist das Ziel M45 23
158 127 55:04 93 Stefan Mast Unterreichenbach M35 20
159 128 55:12 113 Uwe Prislan LG Calw M55 12
160 32 55:23 117 Ulrike Rosenfelder LT Altburg W55 6
161 129 55:35 99 Salvatore Messina Waldachtal M50 22
162 33 55:41 129 Nadine Schneider-Vejsada Power Sisters W35 3
163 34 55:41 128 Diana Schneider Power Sisters W40 8
164 35 55:52 166 Sari Wisbar Funrunners W35 4
165 36 55:55 38 Yvonne Eisel LT Altburg W40 9
166 37 56:00 44 Angelika Fischer LV Biet W60 2
167 130 56:07 40 Dirk Faber SV Rotfelden M50 23
168 131 56:31 212 Hendrik Beer MJ U20 3
169 38 56:33 214 Verena Leins W 7
170 132 56:53 206 Wilfried Bläsi BWF Schwaibach M60 7
171 39 56:58 208 Karina Kull Dennacher Turboschnecken W45 4
172 133 57:00 25 Ernst-Walter Blatt SG Stern M60 8
173 40 57:02 23 Sabine Bertram Stuttgart W50 4

Der Alb-Nagold-Enz-Cup im Kreis Calw. Die pure Lust & Luft im Schwarzwald. | Impressum | Anmelden im internen Bereich.