Seite nicht gefunden – Alb-Nagold-Enz-Cup
Logo

ANE-Cup || video | herrenalb_2017.php [https://alb-nagold-enz-cup.de/video/herrenalb_2017.php | Fr, 17.05.2024, 06.27 Uhr]


13. Bad Herrenalber Lauf 2017

Die Zieldurchläufe und letztendlich Zieleinläufe des Hauptlaufs über 4 Runden. Die Zieleinläufe sind mit Untertiteln hinterlegt. Hierzu die Untertitelfunktion von YouTube aktivieren.

Mit Klick auf Deine Zeit in der Ergebnisliste gelangst Du zu Deinem Zieleinlauf.

2017: Oberkollbach | Herrenalb | Dußlingen | Wildbad | Liebenzell | Kiebingen | Sindelfingen 2015 | Calw 2014 | Oberkollbach 2013 | Altbulach 2013

http://www.youtube.com/watch?v=kdW0-4vglTg

Platz Platz Ges.   Zeit Nr. Name Verein Klasse Rang Urkunde
1 1 35:47 188 Sebastian Groteloh TSV Hirschau m40 1 Urkunde
2 2 35:52 95 Benjamin Schmid Heart & Sole Stuttgart m30 1 Urkunde
3 3 37:27 155 Tim Weber SV Oberkollbach m30 2 Urkunde
4 4 37:42 261 Christian Dihlmann SV Oberkollbach Aktive m 1 Urkunde
5 5 38:26 153 Armin Gotsch VfL Ostelsheim m45 1 Urkunde
6 6 38:46 157 Gunther Moll VfL Ostelsheim m45 2 Urkunde
7 1 39:05 213 Nora Kusterer SV Oberkollbach Aktive w 1 Urkunde
8 7 39:11 97 Domenik Behnke SV Oberkollbach m35 1 Urkunde
9 8 39:11 43 Raphael Wörn Heart & Sole Stuttgart Aktive m 2 Urkunde
10 9 39:25 77 Idalecio Ferreira VfL Ostelsheim m50 1 Urkunde
11 10 39:45 61 Thomas Gigl LG farbtex Nordschwarzwald m45 3 Urkunde
12 11 40:17 147 Ronny Seifert SV Rotfelden m45 4 Urkunde
13 12 40:55 191 Tobias Reichert m45 5 Urkunde
14 13 41:33 87 Uli Ohngemach SC Neubulach m45 6 Urkunde
15 14 42:09 163 Manuel Burghard www.laufsport-akademie.de Aktive m 3 Urkunde
16 15 42:32 114 Stefan Mittelsdorf SV Rotfelden m45 7 Urkunde
17 16 43:20 89 Jakob Waidelich SZ Calmbach Jugend U20 m 1 Urkunde
18 17 43:39 54 Hagen Zelßmann TSV Kuppingen m50 2 Urkunde
19 18 43:47 17 Uwe Weinschenk Dürr Dental AG m45 8 Urkunde
20 19 44:12 146 Enrico Ihde TSV Kuppingen m35 2 Urkunde
21 20 44:14 13 Daniel Gröner Skizunft Bad Herrenalb m40 2 Urkunde
22 21 44:17 284 Lukas König Skizunft Bad Herrenalb Aktive m 4 Urkunde
23 22 44:21 217 André Thoma SZ Bad Herrenalb m40 3 Urkunde
24 23 44:42 40 Andreas Vielmeier SV Oberkollbach m60 1 Urkunde
25 24 44:55 159 Uli Eberle LT Bierkönig m40 4 Urkunde
26 25 45:26 170 Peter Kaupp VfL Ostelsheim m45 9 Urkunde
27 26 45:37 15 Michael Seibt LT Bierkönig m40 5 Urkunde
28 2 45:41 79 Christine Holdermann Skizunft Bad Herrenalb w50 1 Urkunde
29 27 45:46 113 Uwe Traub SV Rotfelden m55 1 Urkunde
30 28 45:50 94 Benjamin Gutekunst CVJM Simmersfeld m35 3 Urkunde
31 3 45:54 39 Regina Vielmeier SV Oberkollbach w55 1 Urkunde
32 29 46:06 27 Marco Mössinger LT Bierkönig m35 4 Urkunde
33 30 46:23 10 Peter Schaschlow SV Oberkollbach m30 3 Urkunde
34 4 46:30 249 Silia Aichele Team REST Gültstein Aktive w 2 Urkunde
35 31 47:00 106 Hartmut Scheihing VfB Effringen m55 2 Urkunde
36 32 47:00 34 Marco Ackermann Team Saskia Esken Aktive m 5 Urkunde
37 33 47:11 88 Stephan Wrzalik m35 5 Urkunde
38 5 47:34 90 Claudia Waidelich SZ Calmbach w45 1 Urkunde
39 34 47:46 277 Lennart Knirsch Skizunft Bad Herrenalb Aktive m 6 Urkunde
40 35 47:47 82 Werner Dieterle SV Rotfelden m50 3 Urkunde
41 36 48:15 220 Jochen Dittus Funrunners m40 6 Urkunde
42 37 48:27 16 Markus Arnold Men Chesthair United m35 6 Urkunde
43 6 48:32 4 Christina Ahlers SG Pfinztal w40 1 Urkunde
44 38 48:34 93 Oliver Rothfuss LT Bierkönig m40 7 Urkunde
45 39 48:45 81 Stefan Klüppel Gechingen m55 3 Urkunde
46 40 48:49 156 Ralf Heinrich LT Bierkönig m40 8 Urkunde
47 41 48:51 142 Arnold Hörrmann VfL Ostelsheim m60 2 Urkunde
48 42 48:54 5 André Schneider Calw-Stammheim m35 7 Urkunde
49 43 48:57 262 Markus Grußmayer Skizunft Bad Herrenalb m30 4 Urkunde
50 44 49:01 232 Rudolf Wegmann m30 5 Urkunde
51 7 49:02 125 Miriam Walther Skizunft Bad Herrenalb Aktive w 3 Urkunde
52 45 49:08 32 René Heinrich LT Bierkönig m45 10 Urkunde
53 8 49:32 86 Birgit Ohngemach SC Neubulach w45 2 Urkunde
54 46 49:43 22 Torsten Keller Skizunft Bad Herrenalb m40 9 Urkunde
55 47 49:53 253 Viktor Leier Bad Liebenzell m50 4 Urkunde
56 48 50:03 189 Reinhard Krießler SV Oberkollbach m50 5 Urkunde
57 49 50:04 103 Michael Piske TSV Kuppingen m65 1 Urkunde
58 50 50:32 28 Gerhard Schaumann LSG Karlsruhe m55 4 Urkunde
59 51 50:44 187 Frank Wentsch TSV Wildbad m45 11 Urkunde
60 52 50:46 84 Mario Stöckel WSV Schömberg m45 12 Urkunde
61 9 50:49 33 Natalia Möbes LT Altburg Aktive w 4 Urkunde
62 53 51:07 167 Julian Scheib SSV Ettlingen Aktive m 7 Urkunde
63 54 51:08 105 Manfred Maul Genussläufer m50 6 Urkunde
64 55 51:22 166 Andreas Scheib SSV Ettlingen m55 5 Urkunde
65 56 51:38 211 Dietrich Pfeilsticker LT Altburg m65 2 Urkunde
66 10 52:02 57 Viktoria Zelßmann TSV Kuppingen Jugend U18 w 1 Urkunde
67 57 52:27 56 Matthias Zelßmann TSV Kuppingen Jugend U18 m 1 Urkunde
68 58 52:34 281 Thomas Schmutz Landratsamt Calw m55 6 Urkunde
69 59 52:45 238 Siegfried Schönthaler LT Altburg m65 3 Urkunde
70 60 53:04 216 Klaus Morlock ASV Wolfartsweier m50 7 Urkunde
71 11 53:15 162 Helga Robatzek LT Altburg w50 2 Urkunde
72 61 53:18 104 Martin Roller 1. FC Egenhausen m60 3 Urkunde
73 12 53:27 83 Daniela Kohler SV Rotfelden w40 2 Urkunde
74 13 54:14 31 Stefanie Märkle SV Oberkollbach w35 1 Urkunde
75 62 54:52 18 Oliver Rydygel Men Chesthair United m35 8 Urkunde
76 14 55:03 210 Tanja Haisch SV Oberkollbach w40 3 Urkunde
77 63 55:04 53 Michael Nothacker SV Oberkollbach m45 13 Urkunde
78 64 55:07 246 Johannes Lorenz Jugend U18 m 2 Urkunde
79 65 55:08 260 Leon Clever Jugend U18 m 3 Urkunde
80 66 55:19 245 Johannes Kist Aktive m 8 Urkunde
81 67 55:32 59 Matthias Schneider Schwarzwald-Jogger m30 6 Urkunde
82 15 55:33 107 Nicola Herr Schwarzwald-Jogger Aktive w 5 Urkunde
83 16 55:45 55 Katrin Zelßmann TSV Kuppingen w50 3 Urkunde
84 68 55:53 160 Jörg Einsiedler Laufteam m40 10 Urkunde
85 69 56:16 41 Uwe Dunst LT Altburg m60 4 Urkunde
86 17 56:33 35 Daniela Steinrode Team Saskia Esken w40 4 Urkunde
87 70 56:34 36 Markus Strinz Team Saskia Esken m55 7 Urkunde
88 18 56:59 80 Karin Wagner SV Rotfelden w55 2 Urkunde
89 71 57:27 161 Manuel Schittenhelm Laufteam m45 14 Urkunde
90 19 58:18 212 Sabine Kusterer SV Oberkollbach w60 1 Urkunde
91 72 59:12 171 Sebastian Scheib FC Malle Aktive m 9 Urkunde
92 20 59:32 190 Ulrike Rosenfelder LT Altburg w55 3 Urkunde
93 21 59:36 25 Yvonne Eisel LT Altburg w40 5 Urkunde
94 73 1:00:25 214 Gerhard Sommer SV Oberkollbach m60 5 Urkunde
95 74 1:01:47 258 Peter Antoni LT Altburg m45 15 Urkunde
96 75 1:02:01 78 Rolf Wagner m60 6 Urkunde
97 22 1:03:58 143 Erna Guggenmoser LT Calw-Heumaden w65 1 Urkunde
98 76 1:04:28 99 Jörg Zielke SSC m55 8 Urkunde
99 23 1:04:40 235 Hannah Daub Skizunft Bad Herrenalb Aktive w 6 Urkunde
100 77 1:05:15 12 Michael Brenner Der Wille entscheidet m55 9 Urkunde
101 78 1:05:52 263 Thomas Jehle Schwimmbadstraßenrunners m45 16 Urkunde
102 79  1:07:48 92 Joachim Moser TV Bad Bergzabern m45 17 Urkunde
103 24  1:08:10 6 Kathrin Hackbarth Aktive w 7 Urkunde
104 25  1:08:47 100 Ulrike Cambeis Skizunft Bad Herrenalb w45 3 Urkunde

Der Alb-Nagold-Enz-Cup im Kreis Calw. Die pure Lust & Luft im Schwarzwald. | Impressum | Anmelden im internen Bereich.