Ergebnisse: 6. Calwer Hesselauf (ANE-Cup 2007)
Homepage: http://www.calwer-hermann-hesse-lauf.de/ | Ergebnisse als Excel-Datei
Streckenlänge 0 km: 377 Teilnehmer
Jugend B: 7 Teilnehmer
Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 39:40 | 807 | Hesse, Fabian | m | 1991 | TSG Niefern | 74. | 74. |
2. | 2. | 39:49 | 688 | Weber, Nicolai | m | 1992 | LTG Kämpfelbach | 85. | 85. |
3. | 3. | 45:01 | 416 | Bayerbach, Steffen | m | 1990 | SV Oberlengenhardt | 179. | 191. |
1. | 4. | 45:17 | 528 | Kienle, Matthia | w | 1991 | TSV Kuppingen | 14. | 203. |
4. | 5. | 46:33 | 732 | Schneider, Ivo | m | 1992 | Skizunft Bad Herrenalb | 212. | 231. |
2. | 6. | 47:31 | 689 | Weber, Vanessa | w | 1994 | LTG Kämpfelbach | 24. | 259. |
5. | 7. | 54:27 | 518 | Jörlitschka, Sebastian | m | 1991 | SV Oberlengenhardt | 287. | 337. |
Jugend A: 5 Teilnehmer
Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 34:58 | 503 | Hesse, Clemens | m | 1988 | TSG Niefern | 16. | 16. |
2. | 2. | 36:47 | 706 | Pütsch, Alexander | m | 1989 | LG Badennova Nordschwarzwald | 28. | 28. |
3. | 3. | 39:04 | 826 | Topoll, Michael | m | 1989 | LG Badennova Nordschwarzwald | 60. | 60. |
1. | 4. | 51:29 | 548 | Kusterer, Nora | w | 1989 | SV Oberkollbach | 42. | 311. |
4. | 5. | 59:03 | 537 | Kölle, Simon | m | 1989 | Mühlhausen | 297. | 358. |
Aktive: 59 Teilnehmer
Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 30:57 | 828 | Suteu, Cosmin Alin | m | 1984 | C.A.M. Schäßburg | 2. | 2. |
2. | 2. | 31:15 | 728 | Franz, Bastian | m | 1986 | VfL Sindelfingen | 3. | 3. |
3. | 3. | 32:30 | 825 | Giering, Markus | m | 1985 | LG Badennova Nordschwarzwald | 4. | 4. |
4. | 4. | 33:01 | 703 | Lenk, Christian | m | 1979 | LG Badennova Nordschwarzwald | 5. | 5. |
5. | 5. | 33:55 | 772 | Straub, Christian | m | 1984 | TSV Krofdorf-Gleiberg | 6. | 6. |
6. | 6. | 33:59 | 779 | Weigert, Stefan | m | 1986 | VfL Sindelfingen | 9. | 9. |
7. | 7. | 34:08 | 715 | Hoffmann, Sascha | m | 1985 | LG Calw | 11. | 11. |
8. | 8. | 34:46 | 809 | Gölles, Matthias | m | 1985 | VfL Sindelfingen | 15. | 15. |
9. | 9. | 35:47 | 824 | Wenzelburger, David | m | 1986 | LG Badennova Nordschwarzwald | 19. | 19. |
10. | 10. | 35:47 | 827 | Görzen, Alexander | m | 1986 | LG Badennova Nordschwarzwald | 20. | 20. |
11. | 11. | 36:05 | 450 | Dürr, Benjamin | m | 1986 | LV Biet | 21. | 21. |
12. | 12. | 36:22 | 754 | Siegl, Thorsten | m | 1978 | LG Glems | 25. | 25. |
13. | 13. | 37:01 | 656 | Staudenmaier, Volker | m | 1978 | LG Filder | 31. | 31. |
14. | 14. | 37:06 | 820 | Sistenich, Richard | m | 1984 | TV Tiefenbronn | 32. | 32. |
15. | 15. | 37:27 | 837 | Stanger, Christian | m | 1986 | LG Leinfelden-Echterdingen | 33. | 33. |
16. | 16. | 37:52 | 687 | Walter, Marcus | m | 1987 | SC Altbach | 36. | 36. |
17. | 17. | 38:33 | 793 | Ullrich, Florian | m | 1985 | TB Neckarhausen | 51. | 51. |
18. | 18. | 38:49 | 694 | Wilser, Daniel | m | 1987 | TSG Niefern | 56. | 56. |
19. | 19. | 39:00 | 551 | Landsgesell, Elias | m | 1986 | Hildrizhausen | 58. | 58. |
20. | 20. | 39:00 | 569 | Märker, Ferdi | m | 1986 | TSV Schwarzenberg | 59. | 59. |
21. | 21. | 39:05 | 805 | Wittenauer, Steffen | m | 1979 | LC 80 Pforzheim | 61. | 61. |
22. | 22. | 39:37 | 590 | Mutschler, Frank | m | 1984 | RSV Öschelbronn | 71. | 71. |
23. | 23. | 39:38 | 766 | Hölzle, Michael | m | 1985 | Bösingen | 72. | 72. |
24. | 24. | 40:43 | 745 | Schropp, Andreas | m | 1978 | Team Fahrschule Ziegler | 97. | 98. |
25. | 25. | 41:06 | 843 | Jäger, Thorsten | m | 1983 | TV Kieselbronn | 102. | 103. |
26. | 26. | 41:11 | 661 | Straub, Martin | m | 1984 | TV Neulingen | 107. | 108. |
27. | 27. | 41:14 | 811 | Lutz, Rouven | m | 1979 | Bad Liebenzell | 108. | 109. |
28. | 28. | 41:18 | 517 | Jörg, Andreas | m | 1979 | Staufen | 110. | 111. |
29. | 29. | 41:31 | 475 | Gladisch, Carsten | m | 1983 | RSV Öschelbronn | 114. | 115. |
1. | 30. | 41:44 | 832 | Faßnacht, Mirjam | w | 1978 | Neuhengstett | 2. | 118. |
30. | 31. | 42:02 | 451 | Dürr, Sebastian | m | 1981 | SC Neubulach | 120. | 123. |
2. | 32. | 42:10 | 516 | Johnen-Ahsbahs, Esther | w | 1980 | SC Neubulach | 4. | 126. |
3. | 33. | 42:14 | 654 | Sprösser, Gaby | w | 1981 | LG Filder | 5. | 127. |
31. | 34. | 43:01 | 592 | Nathrath, Ramon | m | 1982 | Calw | 135. | 143. |
32. | 35. | 43:23 | 729 | Funk, Stephan | m | 1979 | SF Gechingen | 140. | 148. |
33. | 36. | 43:27 | 777 | Häuser, Christian | m | 1982 | TG Stein | 142. | 150. |
34. | 37. | 44:02 | 568 | Märker, Felix | m | 1981 | TSV Schwarzenberg | 155. | 164. |
35. | 38. | 44:08 | 662 | Straub, Stefan | m | 1983 | SV Mergelstetten | 156. | 165. |
36. | 39. | 45:06 | 412 | Baral, Stephan | m | 1984 | TSV Simmozheim | 182. | 194. |
37. | 40. | 45:08 | 467 | Scheffler, Martin | m | 1984 | TSV Simmozheim | 183. | 195. |
38. | 41. | 45:13 | 576 | Meyer, Patrick | m | 1980 | Keltern | 186. | 198. |
39. | 42. | 45:15 | 547 | Kusterer, Daniel | m | 1978 | SV Oberlengenhardt | 188. | 200. |
40. | 43. | 45:18 | 653 | Skarke, Alexander | m | 1986 | TSV Kuppingen | 190. | 204. |
41. | 44. | 45:30 | 594 | Neubert, Tobias | m | 1980 | AOK Pforzheim | 193. | 207. |
42. | 45. | 45:31 | 810 | Böhmles, Michael | m | 1983 | Tiefenbronn | 194. | 208. |
43. | 46. | 45:52 | 724 | Funk, Christian | m | 1981 | TSG Abtsgmünd | 198. | 214. |
4. | 47. | 46:19 | 853 | Crrnjok, Simone | w | 1979 | LG Schefflenztal | 19. | 226. |
44. | 48. | 47:12 | 682 | Voigt, Nick | m | 1979 | TCEC Mainz | 229. | 252. |
45. | 49. | 47:12 | 536 | Kölle, Mathias | m | 1981 | Bad Ditzenbach | 230. | 253. |
46. | 50. | 47:37 | 649 | Schwolow, Sebastian | m | 1987 | Altdorf | 236. | 260. |
47. | 51. | 47:47 | 466 | Furthmüller, Manuel | m | 1979 | Calw | 242. | 266. |
48. | 52. | 48:00 | 864 | Voit, Roman | m | 1984 | Weil der Stadt | 248. | 274. |
5. | 53. | 50:10 | 666 | Schybec, Kathleen | w | 1979 | LG Badennova Nordschwarzwald | 32. | 294. |
6. | 54. | 50:34 | 652 | Siegert, Doreen | w | 1978 | TUS 1882 Opladen | 36. | 299. |
49. | 55. | 51:41 | 405 | Alzznauer, Tobias | m | 1979 | Ditzingen | 270. | 312. |
50. | 56. | 53:32 | 725 | Gibbat, Wolfgang | m | 1980 | SVG Fachsenfeld | 283. | 328. |
7. | 57. | 59:22 | 638 | Schneider, Nadine | w | 1980 | Team Kapuzinerranch | 62. | 361. |
51. | 58. | 1:00:05 | 477 | Gommel, Thomas | m | 1987 | PSG Calw | 302. | 367. |
52. | 59. | 1:01:53 | 863 | Kim, Stefan | m | 1980 | Oberkollbach | 303. | 370. |
Hauptlauf: 0 Teilnehmer
Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Lauf- klasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
---|