Endergebnis ANE-Cup 07: Frauen gesamt
Lauf: |
|||||||||||||
| 1 | Faßnacht, Mirjam | 1978 | Neuhengstett | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | |||
| 2 | Vielmeier, Regina | 1961 | SV Oberkollbach | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | |||
| 3 | Johnen-Ahsbahs, Esther | 1980 | SC Neubulach | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 18 | 5 | |||
| 4 | Niethammer, Andrea | 1965 | SC Neubulach | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 26 | 5 | |||
| 5 | Masier, Anja | 1969 | SV Rotfelden | 6 | 6 | 9 | 10 | 6 | 37 | 6 | |||
| 6 | Lupke, Susanne | 1965 | SC Neubulach | 21 | 5 | 4 | 7 | 4 | 41 | 5 | |||
| 7 | Mutz, Siglinde | 1966 | LG Nagoldtal | 5 | 7 | 10 | 12 | 7 | 41 | 7 | |||
| 8 | Kohler, Daniela | 1973 | SV Rotfelden | 7 | 9 | 7 | 13 | 11 | 47 | 6 | |||
| 9 | Kusterer, Nora | 1989 | SV Oberkollbach | 11 | 20 | 16 | 17 | 10 | 74 | 7 | |||
| 10 | Kusterer, Sabine | 1955 | SV Oberkollbach | 12 | 16 | 16 | 19 | 12 | 75 | 7 | |||
| 11 | Karcher, Ulrike | 1970 | Skizunft Bad Herrenalb | 15 | 13 | 15 | 15 | 21 | 79 | 6 | |||
| 12 | Azeroth, Heidi | 1943 | SV Böblingen | 38 | 8 | 11 | 12 | 16 | 85 | 5 | |||
| 13 | Rosenfelder, Ulrike | 1958 | LT Altburg | 34 | 12 | 14 | 17 | 13 | 90 | 5 | |||
| 14 | Hertel, Anne | 1966 | Skizunft Bad Herrenalb | 18 | 15 | 21 | 21 | 18 | 93 | 6 | |||
| 15 | Guggenmoser, Erna | 1949 | LG Calw | 54 | 17 | 19 | 22 | 17 | 129 | 5 |




